Especificaciones técnicas

FICHA TÉCNICA
PRESUPUESTO
Código Medida (“) Medida (mm) Peso (Kg/100) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm)
02001001 1/8 3,00 1,17 9,00 12,00 12,00 4,00 9,50 19,00 20,00
02001002 3/16 5,00 1,70 11,00 13,50 14,00 5,00 10,80 22,00 26,00
02001003 1/4 6,00 2,53 12,50 15,50 14,00 6,00 11,50 25,00 26,00
02001004 5/16 8,00 3,80 15,50 18,00 16,00 6,00 16,00 31,00 31,00
02001005 3/8 10,00 7,93 21,00 22,00 20,00 8,00 20,00 40,00 37,00
02001007 1/2 13,00 14,40 25,00 25,00 24,00 10,00 26,00 47,00 46,00
02001008 5/8 16,00 23,08 30,00 28,00 28,00 12,00 31,00 55,00 57,00
02001009 3/4 19,00 44,30 36,50 31,00 34,00 16,00 36,00 65,00 71,00
02001010 7/8 22,00 57,10 40,00 36,00 38,00 16,00 43,00 72,00 77,00
02001011 1 26,00 88,43 45,00 40,00 44,00 20,00 48,00 80,00 88,00

Datos sujetos a revisión técnica.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DESCARGÁ NUESTRO
CATÁLOGO

DESCARGAR AHORA

SOLICITÁ UN
PRESUPUESTO