Especificaciones técnicas

FICHA TÉCNICA
PRESUPUESTO
Código Medida (“) Medida (mm) Peso (Kg/100) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
02005001 1/8 3,00 1,13 49,28 33,27 27,00 17,50 6,35 4,00
02005002 3/16 5,00 1,13 49,28 33,27 27,00 17,50 7,87 5,00
02005003 1/4 6,00 1,70 49,28 33,27 27,00 17,50 9,65 7,00
02005004 5/16 8,00 1,70 54,00 38,00 31,75 20,57 11,18 8,60
02005005 3/8 10,00 2,80 60,50 41,00 37,00 23,88 13,46 10,40
02005007 1/2 13,00 5,67 69,85 47,75 44,45 28,70 17,53 13,50
02005008 5/8 16,00 11,34 89,00 57,15 60,45 35,05 23,11 16,80
02005009 3/4 19,00 22,68 95,25 63,50 68,33 41,40 27,43 19,80

Datos sujetos a revisión técnica.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DESCARGÁ NUESTRO
CATÁLOGO

DESCARGAR AHORA

SOLICITÁ UN
PRESUPUESTO