Especificaciones técnicas

FICHA TÉCNICA
PRESUPUESTO
Código Medida («) Medida (mm) Peso (Kg/100) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
02006081 1/4 6,00 3,06 55,62 41,40 38,10 22,35 10,41 7,11
02006002 5/16 8,00 5,10 63,50 47,75 45,97 26,92 12,70 8,64
02006003 3/8 10,00 11,34 73,50 54,10 54,10 28,70 16,00 10,41
02006004 7/16 11,00 13,61 82,55 60,45 60,45 31,75 18,29 11,94
02006005 1/2 13,00 23,13 92,20 69,85 69,85 38,10 20,57 13,46
020060051 9/16 14,00 23,13 92,20 69,33 69,33 38,10 22,35 15,00
02006006 5/8 16,00 34,02 107,85 82,55 79,50 44,45 24,64 16,76
02006007 3/4 19,00 66,68 127,00 92,25 99,97 50,80 31,00 19,81
02006008 7/8 22,00 79,38 139,70 107,95 107,95 57,15 35,05 23,88
02006009 1 26,00 124,74 155,70 114,30 125,48 63,50 39,62 26,92
02006010 11/8 28,00 181,44 177,80 130,30 149,35 73,15 45,97 33,27

Datos sujetos a revisión técnica.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DESCARGÁ NUESTRO
CATÁLOGO

DESCARGAR AHORA

SOLICITÁ UN
PRESUPUESTO