Código: CG1-19
Especificaciones Técnicas
Diámetro cordón (mm) | Carga mínima rotura (KN) | Peso Específico (Kg/m) |
---|---|---|
6,00 | 29,50 | 0,178 |
7,50 | 52,45 | 0,317 |
9,00 | 66,38 | 0,394 |
10,50 | 81,95 | 0,496 |
12,50 | 109,75 | 0,754 |
Datos sujetos a revisión técnica.
**también disponible en 1×12 *Medidas, peso y características según IRAM 722. *Alambre cincado pesado según IRAM 777. CMR Carga mínima de rotura / Equivalencia: 1 KN=101,97 KGF