Código: CC7-7
Especificaciones Técnicas
Diámetro cordón (mm) | Carga mínima rotura (KN) | Peso Específico (Kg/m) |
---|---|---|
1,60 | 1,63 | 0,010 |
2,00 | 2,54 | 0,016 |
2,50 | 4,91 | 0,024 |
3,00 | 5,72 | 0,035 |
4,00 | 14,73 | 0,066 |
5,00 | 22,26 | 0,098 |
Datos sujetos a revisión técnica.
**también disponible en 1×12 *Medidas, peso y características según IRAM 722. *Alambre cincado pesado según IRAM 777. CMR Carga mínima de rotura / Equivalencia: 1 KN=101,97 KGF