Código: CC6-37
Especificaciones Técnicas
Diámetro cordón (mm) | Carga mínima rotura (KN) | Peso Específico (Kg/m) |
---|---|---|
6,00 | 18,80 | 0,124 |
8,00 | 33,40 | 0,221 |
10,00 | 52,20 | 0,345 |
11,00 | 63,20 | 0,417 |
** 13,00 | 109,00 | 0,643 |
** 16,00 | 165,00 | 0,973 |
** 19,00 | 233,00 | 1,372 |
** 22,00 | 313,00 | 1,780 |
** 26,00 | 437,00 | 2,480 |
Datos sujetos a revisión técnica.