Especificaciones técnicas

FICHA TÉCNICA
PRESUPUESTO
Código Medida (”) Medida (mm) CMT (Tn) Peso (kg) Cuerpo Ø mm (A) Pasador Ø mm (B) Ojo Ø mm (C) Ojo Esp mm (D) Ancho Int mm (E) Long Int mm (F) Long mm (G) Long Pas mm (H) Pasador Ø mm (I) Ancho mm (J) Tuerca Esp mm (K)
1/4 7,00 0,50 0,06 7,00 8,00 16,50 7,00 12,00 29,00 20,00 48,50 42,00 34,00 4,00
5/16 9,00 0,75 0,11 9,00 10,00 20,00 9,00 13,50 32,00 22,00 56,00 50,00 40,00 5,00
3/8 10,00 1,00 0,16 10,00 11,00 22,50 10,00 17,00 36,50 26,00 63,50 60,00 46,00 8,00
7/16 11,00 1,50 0,22 11,00 13,00 26,50 11,00 19,00 43,00 29,00 74,00 67,00 51,00 11,00
1/2 13,50 2,00 0,42 13,50 16,00 34,00 13,00 22,00 51,00 32,00 89,00 82,00 58,00 13,00
5/8 16,00 3,25 0,74 16,00 19,00 40,00 16,00 27,00 64,00 43,00 110,00 98,00 75,00 17,00
3/4 19,00 4,75 1,18 19,00 22,00 46,00 19,00 31,00 76,00 51,00 129,00 114,00 89,00 19,00
7/8 22,00 6,50 1,77 22,00 25,00 52,00 22,00 36,00 83,00 58,00 144,00 130,00 102,00 22,00
1 25,00 8,50 2,58 25,00 28,00 59,00 25,00 43,00 95,00 68,00 164,00 150,00 118,00 25,00
1 1/8 28,00 9,50 3,66 28,00 32,00 66,00 28,00 47,00 108,00 75,00 185,00 166,00 131,00 27,00
1 1/4 32,00 12,00 4,91 32,00 35,00 72,00 32,00 51,00 115,00 83,00 201,00 178,00 147,00 30,00
1 3/8 35,00 13,50 6,54 35,00 38,00 80,00 35,00 57,00 133,00 92,00 227,00 197,00 162,00 33,00
1 1/2 38,00 17,00 8,19 38,00 42,00 88,00 38,00 60,00 146,00 99,00 249,00 202,00 175,00 19,00
1 3/4 45,00 25,00 14,22 45,00 50,00 103,00 45,00 74,00 178,00 126,00 300,00 249,00 216,00 23,00

Datos sujetos a revisión técnica.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DESCARGÁ NUESTRO
CATÁLOGO

DESCARGAR AHORA

SOLICITÁ UN
PRESUPUESTO