Grosor («) | Dimensiones (mm) | Capacidad (Ton) |
---|---|---|
1/2 | 62 x 125 | 2,2 |
5/8 | 75 x 150 | 3,0 |
3/4 | 70 x 140 | 4,7 |
7/8 | 90 x 160 | 6,4 |
1 | 90 x 177 | 11,0 |
1 1/4 | 114 x 220 | 16,0 |
1 1/2 | 150 x 270 | 21,7 |
1 3/4 | 160 x 307 | 28,4 |
2 | 183 x 358 | 44,3 |
Datos sujetos a revisión técnica.