Código: CAE

Especificaciones técnicas

FICHA TÉCNICA
PRESUPUESTO
Casquillo de Acero para Eslingas
Medida («) Medida (mm) Peso (Kg/100) A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) C (mm) Dim máximo desp. de prensado (mm)
1/4 7,00 2,27 25,40 16,76 7,87 7,11 11,94 14,48
5/16 9,00 6,36 38,10 23,11 9,65 11,18 15,75 19,05
3/8 10,00 6,36 38,10 23,11 11,94 9,91 16,76 19,05
7/16 11,00 15,00 50,80 30,99 13,46 16,51 21,59 25,65
1/2 14,00 13,00 50,80 30,99 16,00 14,22 23,11 25,65
9/16 14,00 29,00 69,95 37,34 17,78 16,00 26,16 31,50
5/8 16,00 26,00 69,95 37,34 19,05 16,00 27,69 31,50
3/4 19,00 40,00 81,03 43,69 23,11 21,34 32,51 37,08
7/8 22,00 60,00 90,42 51,56 26,16 25,40 38,86 42,67
1 25,00 89,00 101,60 57,91 29,46 28,70 43,69 49,02
1 1/8 29,00 118,00 121,92 63,50 32,51 31,75 49,28 54,10
1 1/4 32,00 161,00 131,83 70,61 36,58 35,81 54,86 58,93
1 3/8 35,00 192,00 147,57 76,20 39,62 39,62 60,45 64,01

No se vende por separado.
Datos sujetos a revisión técnica.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DESCARGÁ NUESTRO
CATÁLOGO

DESCARGAR AHORA

SOLICITÁ UN
PRESUPUESTO