Código | Medida (Unid) | Medida (“) | CMT Kg *1canc | CMT Kg *2canc | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | k (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | M6 | 1/4 | 80 | 58 | 20,00 | 36,00 | 20,00 | 36,00 | 8,00 |
02060006 | M8 | 5/16 | 140 | 95 | 20,00 | 36,00 | 20,00 | 36,00 | 8,00 |
02060007 | M10 | 3/8 | 230 | 170 | 25,00 | 45,00 | 25,00 | 45,00 | 10,00 |
02060008 | M12 | 1/2 | 340 | 240 | 30,00 | 54,00 | 30,00 | 53,00 | 12,00 |
02060009 | M16 | 5/8 | 700 | 500 | 35,00 | 63,00 | 35,00 | 62,00 | 14,00 |
02060010 | M20 | 3/4 | 1.200 | 830 | 40,00 | 72,00 | 40,00 | 71,00 | 16,00 |
– | M24 | 7/8 | 1.800 | 1.270 | 50,00 | 90,00 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
– | M27 | 1 | 2.100 | 1.500 | 50,00 | 90,00 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
– | M30 | 1 1/4 | 3.600 | 2.600 | 65,00 | 108,00 | 60,00 | 109,00 | 24,00 |
– | M36 | 1 1/2 | 5.100 | 3.700 | 75,00 | 126,00 | 70,00 | 128,00 | 28,00 |
– | M42 | 1 3/4 | 7.000 | 5.000 | 85,00 | 144,00 | 80,00 | 147,00 | 32,00 |
– | M48 | – | 8.600 | 6.100 | 100,00 | 166,00 | 90,00 | 168,00 | 38,00 |
– | M56 | – | 11.500 | 8.300 | 110,00 | 184,00 | 100,00 | 187,00 | 42,00 |
– | M64 | – | 16.000 | 11.000 | 120,00 | 206,00 | 110,00 | 208,00 | 48,00 |
Datos sujetos a revisión técnica.