SWL (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 6 x 100 | 145 | 215 | 12 | 10 | 6 | 6 | 100 | 0,16 |
200 | 8 x 125 | 185 | 280 | 14 | 12 | 8 | 8 | 125 | 0,24 |
300 | 10 x 150 | 210 | 325 | 16 | 14 | 9 | 9 | 150 | 0,39 |
500 | 12 x 200 | 275 | 430 | 19 | 18 | 11 | 11 | 200 | 0,34 |
1.000 | 16 x 250 | 345 | 540 | 23 | 24 | 14 | 14 | 250 | 1,44 |
1.500 | 20 x 300 | 435 | 670 | 28 | 26 | 18 | 18 | 300 | 2,25 |
2.200 | 22 x 320 | 480 | 740 | 34 | 32 | 20 | 20 | 325 | 3,60 |
3.000 | 24 x 350 | 555 | 830 | 36 | 36 | 21 | 21 | 350 | 5,00 |
Datos sujetos a revisión técnica.