Código | Medida («) | Medida (mm) | Peso (Kg/100) | D (mm) | a (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
02007004 | 1/12 | 13,00 | 16,20 | 10,90 | 24,30 | 48,30 |
02007001 | 1/4 | – | – | – | – | – |
02007002 | 5/16 | – | – | – | – | – |
02007003 | 3/8 | 10,00 | 8,80 | 8,60 | 19,60 | 38,00 |
02007005 | 5/8 | 16,00 | 47,00 | 14,70 | 31,00 | 60,90 |
02007006 | 3/4 | 19,00 | 84,40 | 18,50 | 30,40 | 75,90 |
02007007 | 7/8 | 22,00 | 107,60 | 20,50 | 41,90 | 83,10 |
02007008 | 1 | 26,00 | 147,20 | 23,00 | 44,10 | 80,50 |
Datos sujetos a revisión técnica.