Código | Medida («) | Medida (mm) | CMT (Tn) | Peso (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02012001 | 1/4 | 6,35 | 0,50 | 0,05 | 11,9 | 7,90 | 28,70 | 6,40 | 19,80 | 15,50 | 46,70 | 32,50 | 6,40 |
02012002 | 5/16 | 7,94 | 0,75 | 0,10 | 13,50 | 9,70 | 31,00 | 7,90 | 21,30 | 19,10 | 53,00 | 37,30 | 7,90 |
02012003 | 3/8 | 9,53 | 1,00 | 0,15 | 16,80 | 11,20 | 36,60 | 9,70 | 26,20 | 23,10 | 63,00 | 45,20 | 9,70 |
02012004 | 7/16 | 11,11 | 1,50 | 0,22 | 19,10 | 12,70 | 42,90 | 11,20 | 29,50 | 26,90 | 74,00 | 51,50 | 11,20 |
02012005 | 1/2 | 12,70 | 2,00 | 0,36 | 20,60 | 16,00 | 47,80 | 12,70 | 33,30 | 30,20 | 83,50 | 58,50 | 12,70 |
02012006 | 5/8 | 15,88 | 3,25 | 0,62 | 26,90 | 19,10 | 60,50 | 16,00 | 42,90 | 38,10 | 106,00 | 74,50 | 17,50 |
02012007 | 3/4 | 19,05 | 4,75 | 1,23 | 31,80 | 22,40 | 71,50 | 19,10 | 51,00 | 46,00 | 126,00 | 89,00 | 20,60 |
02012008 | 7/8 | 22,23 | 6,50 | 1,79 | 36,60 | 25,40 | 84,00 | 22,40 | 58,00 | 53,00 | 148,00 | 102,00 | 24,60 |
02012009 | 1 | 25,40 | 8,50 | 2,28 | 42,90 | 28,70 | 95,50 | 25,40 | 68,50 | 60,50 | 167,00 | 119,00 | 26,90 |
02012010 | 11/8 | 28,58 | 9,50 | 3,75 | 46,00 | 31,80 | 108,00 | 28,70 | 74,00 | 68,50 | 190,00 | 131,00 | 31,80 |
02012011 | 11/4 | 31,75 | 12,00 | 5,31 | 51,50 | 35,10 | 119,00 | 31,80 | 82,50 | 76,00 | 210,00 | 146,00 | 35,10 |
02012012 | 13/8 | 34,93 | 13,50 | 7,18 | 57,00 | 38,10 | 133,00 | 35,10 | 92,00 | 84,00 | 233,00 | 162,00 | 38,10 |
02012013 | 11/2 | 38,10 | 17,90 | 9,43 | 60,50 | 41,40 | 146,00 | 38,10 | 98,50 | 92,00 | 254,00 | 175,00 | 41,10 |
02012014 | 13/4 | 44,45 | 25,00 | 15,40 | 73,00 | 51,00 | 178,00 | 44,50 | 127,00 | 106,00 | 313,00 | 225,00 | 57,00 |
Datos sujetos a revisión técnica.