N° | CT (Tn) | Peso (Kg) | A (mm) | E (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | 0,30 | 31,50 | 17,00 | 22,50 | 9,00 | 110,00 | 137,00 | 15,00 |
2 | 1,00 | 0,34 | 32,00 | 17,00 | 22,50 | 9,00 | 108,30 | 137,00 | 16,00 |
3 | 1,50 | 0,57 | 37,50 | 22,50 | 29,50 | 12,00 | 133,50 | 163,00 | 16,00 |
4 | 2,00 | 1,02 | 42,50 | 26,00 | 33,00 | 15,80 | 150,50 | 192,00 | 17,50 |
5 | 3,00 | 1,24 | 42,50 | 26,00 | 33,00 | 15,80 | 163,00 | 209,00 | 23,00 |
6 | 5,00 | 2,25 | 48,00 | 32,50 | 39,00 | 18,00 | 191,00 | 246,00 | 31,00 |
7 | 7,00 | 4,66 | 64,00 | 43,00 | 53,00 | 25,00 | 243,50 | 313,00 | 34,00 |
8 | 11,00 | 7,40 | 70,00 | 49,50 | 53,00 | 28,50 | 277,00 | 364,00 | 41,50 |
9 | 15,00 | 10,60 | 79,00 | 54,50 | 62,00 | 32,00 | 332,00 | 431,00 | 55,70 |
Datos sujetos a revisión técnica.