Código | N° | CT (Tn) | Peso (Kg) | Ø (mm) | E (mm) | H (mm) | D (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02009001 | 0,5 | 0,50 | 0,18 | 16,00 | 19,00 | 17,00 | 9,00 | 97,00 |
020090021 | 0,75 | 0,75 | 0,27 | 19,50 | 22,00 | 19,00 | 9,00 | 110,00 |
02009003 | 1,0 | 1,00 | 0,35 | 23,11 | 23,00 | 21,00 | 10,50 | 125,00 |
02009004 | 1,5 | 1,50 | 0,65 | 28,45 | 24,00 | 26,00 | 12,50 | 140,50 |
02009005 | 2,0 | 2,00 | 0,86 | 31,75 | 27,50 | 28,00 | 14,50 | 162,00 |
02009006 | 3,0 | 3,00 | 1,75 | 39,62 | 33,00 | 37,00 | 18,00 | 201,00 |
02009007 | 5,0 | 5,00 | 3,50 | 50,80 | 40,00 | 46,50 | 23,00 | 256,00 |
02009008 | 7,5 | 7,50 | 6,30 | 61,98 | 51,00 | 57,00 | 28,00 | 317,00 |
02009009 | 10,0 | 10,00 | 7,50 | 72,14 | 57,00 | 67,00 | 32,50 | 360,00 |
Datos sujetos a revisión técnica.