Código | Medida (Unid) | Medida («) | CMT Kg *1canc | CMT Kg *2canc | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | M6 | 1/4 | 70 | 47 | 6,00 | 13,00 | 16,00 | 31,00 |
02060001 | M8 | 5/16 | 140 | 95 | 8,00 | 13,00 | 20,00 | 36,00 |
02060002 | M10 | 3/8 | 230 | 170 | 10,00 | 17,00 | 25,00 | 45,00 |
02060003 | M12 | 1/2 | 340 | 240 | 12,00 | 21,00 | 30,00 | 53,00 |
02060004 | M16 | 5/8 | 700 | 500 | 14,00 | 27,00 | 35,00 | 62,00 |
02060004 | M20 | 3/4 | 1.200 | 830 | 16,00 | 30,00 | 40,00 | 71,00 |
– | M24 | 7/8 | 1.800 | 1.270 | 20,00 | 36,00 | 50,00 | 90,00 |
– | M27 | 1 | 2.500 | 1.690 | 20,00 | 38,00 | 50,00 | 90,00 |
– | M30 | 1 1/4 | 3.600 | 2.600 | 24,00 | 45,00 | 60,00 | 109,00 |
– | M36 | 1 1/2 | 5.100 | 3.700 | 28,00 | 54,00 | 70,00 | 128,00 |
– | M42 | 1 3/4 | 7.000 | 5.000 | 32,00 | 63,00 | 80,00 | 147,00 |
– | M48 | – | 8.600 | 6.100 | 38,00 | 68,00 | 90,00 | 168,00 |
– | M56 | – | 11.500 | 8.300 | 42,00 | 78,00 | 100,00 | 187,00 |
– | M64 | – | 16.000 | 11.000 | 48,00 | 90,00 | 110,00 | 208,00 |
Datos sujetos a revisión técnica.