Código: EP
Recomendaciones
- Utilizar la eslinga de fibra luego de haber comprobado los límites de la Carga de Trabajo.
- No utilizar la eslinga de fibra a temperaturas superiores a los 100º C.
- No arrastrar la eslinga de fibra por el piso durante su transporte.
- No utilizar la eslinga de fibra durante el transporte de productos químicos.
- No utilizar la eslinga de fibra si está torcida o anudada.
- Evitar la exposición directa de la eslinga de fibra al sol y a altas temperaturas durante el almacenaje.
Límites de la carga de trabajo y fuerza de rotura mínima
Color | Ancho (mm) | Vertical | Lazo | Canasto | Ángulo 45° | Ángulo 90° | Ángulo 120° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Púrpura | 30 | 1,0 T | 0,8 T | 2,0 T | 1,8 T | 1,4 T | 1,0 T |
Verde | 60 | 2,0 T | 1,6 T | 4,0 T | 3,6 T | 2,8 T | 2,0 T |
Amarillo | 90 | 3,0 T | 2,4 T | 6,0 T | 5,4 T | 4,2 T | 3,0 T |
Gris | 120 | 4,0 T | 3,2 T | 8,0 T | 7,2 T | 5,6 T | 4,0 T |
Rojo | 150 | 5,0 T | 4,0 T | 10,0 T | 9,0 T | 7,0 T | 5,0 T |
Marrón | 180 | 6,0 T | 4,8 T | 12,0 T | 10,8 T | 8,4 T | 6,0 T |
Azul | 200 | 7,0 T | 5,6 T | 14,0 T | 12,6 T | 9,8 T | 7,0 T |
Naranja | 250 | 8,0 T | 6,4 T | 16,0 T | 14,4 T | 11,2 T | 8,0 T |
Datos sujetos a revisión técnica.